PARAMETRI OPTICI AI FIBRELOR SINGLE-MODE MATCHED-CLADDED | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip fibra | Diametru miez conductor optic | Diametru acoperire optica cu fibra de sticla | Diametru fibra cu invelis acrilic | Lungimea de unda | Atenuare maxima db/km | Coeficient dispersie ps/(nmxkm) | Coeficient PMD | |
SM 9/125 | 9,2±0,4µm | 125µm | 250µm | 1310 nm | 0,32-0,35 | <3,4 | <0,2 ps/√km | |
1550 nm | 0,18-0,21 | <18 | ||||||
1625 nm | 0,21-0,24 | <22 |
PARAMETRI OPTICI AI FIBRELOR MULTI-MODE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip Fibra | Diametru miez conductor optic | Diametru acoperire optica cu fibra de sticla | Diametru fibra cu invelis acrilic | Lungimea de unda | Atenuare maxima db/km | Gigabit perform | Largimea de banda MHzxkm | Index de refractie |
MM 50/125 |
50 µm | 125 µm | 250 µm | 850nm | <2,7 | 550 m | >600 | 1,481 |
1300nm | <0,8 | 550 m | >1200 | 1,476 | ||||
MM 62,5/125 |
62,5 µm | 125 µm | 250 µm | 850nm | <3,2 | 220 m | >200 | 1,495 |
1300nm | <0,9 | 550 m | >600 | 1,490 |