CABLURI COAXIALE 50 OHM - DATE SI RADIOCOMUNICATII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrierea produsului | Diametrul conductorului | Diametrul exterior | Materialul izolatiei | Ecranaj | DC loop resistance | Atenuare la 100 MHz | Cod Belden |
|
mm | mm | % | Ohm/km | dB/100m | ||||
RG 58 PVC | 0.91 | 4.95 | PVC | 93 | 51 | 15.1 | 43633 | |
RG 58 PVC TWIN | 0.91 | 4.95 | PVC | 93 | 51 | 15.1 | 46289 | |
H155 PE | 1.41 | 5.4 | PE | 80 | 32 | 9.3 | 49225 | |
H155 PVC | 1.41 | 5.4 | PVC | 80 | 32 | 9.3 | 46220 | |
H500 PE | 2.5 | 9.8 | PE | 50 | 14.2 | 4.1 | 49305 | |
RACO 25 PVC | 2.25 | 10.3 | PVC | 25 | 56.3 | 10.4 | 43643 | |
RG213 PVC | 2.25 | 10.3 | PVC | 92 | 11.5 | 6.6 | 43673 | |
H1000R PVC | 2.62 | 10.3 | PVC | 25 | 38.5 | 6.3 | 43646 | |
H1000B PE | 2.62 | 10.3 | PE | 85 | 8 | 4 | 49056 | |
H1000 PVC | 2.62 | 10.3 | PVC | 49 | 12.3 | 4 | 46531 | |
H1000 PE | 2.62 | 10.3 | PE | 49 | 12.3 | 4 | 49025 | |
H1001 PE | 2.7 | 10.3 | PE | 49 | 16.5 | 4.7 | 49205 |
CABLURI COAXIALE 50 OHM - LOW LOSS RF & WIRELESS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip RG | Tip cablu (dimensiune) | Cod Belden | Diametrul conductorului mm |
Diametrul exterior mm |
Tipul foliei | Atenuare la 2500MHz db/100m |
||
RG-174 | LMR100, RF100 | 7805 | 0.46 | 2.79 | AL-PET-AL | 124.2 | ||
LMR100, RF100 | 7805R | 0.50 | 2.79 | AL-PET-AL | 116.3 | |||
RG-58 | LMR195, RF195 | 7806A | 0.94 | 4.95 | AL-PET-AL | 60.1 | ||
LMR195, RF195 | 7806R | 0.94 | 4.95 | AL-PET-AL | 60.1 | |||
LMR200, RF200 | 7807A | 1.12 | 4.95 | AL-PET-AL | 51.6 | |||
LMR200, RF200 | 7807R | 1.12 | 4.95 | AL-PET-AL | 51.6 | |||
RG-8X | LMR240, RF240 | 7808A | 1.45 | 6.1 | AL-PET-AL | 39.5 | ||
LMR240, RF240 | 7808R | 1.45 | 6.1 | AL-PET-AL | 39.5 | |||
RG-8 | LMR400, RF400 | 7810A | 2.74 | 10.29 | AL-PET-AL | 22 | ||
LMR400, RF400 | 7810R | 2.74 | 10.29 | AL-PET-AL | 22 |